Artículo | Capacidad | Material | Tamaño | Cantidad | Paquete | N.W | P.G |
GM05020 | 40L | PP | 40,5*28*60,5 | 5 | 41,5*28,5*83 | 7,79 kilos | 8,79 kilos |
GM05021 | 58 litros | PP | 47*33*75 | 5 | 48,5*34,5*99 | 10kg | 11kg |
Página de inicio | Muestra | Comprar ahora |
Modelo | Capacidad | color | Tamaño del producto | Cantidad | Embalaje (cm) | Peso neto | Peso bruto | CMO |
GM05024 | pedal de 45 l | Gris/negro/amarillo | 41*40*58 | 3 | 42*41*81 | 12 kgs | 13 kgs | 30 |
GM05025 | pedal de pie de 65 l | Gris/negro/amarillo | 49*40*66 | 3 | 49,5*40,5*85 | 12,81 kilogramos | 13,81 kilogramos | 30 |
GM05026 | pedal de pie 87L | Gris/negro/amarillo | 49*40*81 | 3 | 49,5*40,5*108 | 14,85 kilogramos | 15,85 kilogramos | 30 |
GM05027 | 60L papelera de reciclaje 3 compartimentos |
Rojo amarillo azul | 99*47*67 | 3 | 46,5*32,5*78,5 | 10.3 kgs | 11,7 kilogramos | 300 |
GM05028 | 60L papelera de reciclaje 3 compartimentos |
Rojo amarillo azul | 99*47*73 | 3 | 49*34*88 | 13,5 kilogramos | 15 kgs | 300 |
GM05034 | 60L con 4 ruedas | Verde | 50*42*68,5 | 5 | 50,5*43*110 | 2,45 kilogramos | 3,5 kilogramos | 480 |
GM05036 | 120L 2 ruedas laterales bote de basura con pedal |
Verde | 55,5*47,6*95,7 | 4 | 56*48*120 | 35,4 kilogramos | 35,9 kilogramos | 200 |
GM05037 | cubo de basura de 65 litros | Gris | 51*47*50 | 5 | 48*48*83,5 | 12,5 kilogramos | 13 kgs | 300 |
GM05038 | cubo de basura de 90 litros | Gris | 57*53*56 | 5 | 57*53*56 | 15,5 kilogramos | 16 kgs | 300 |
GM05039 | cubo de basura de 110 litros | Gris | 62,5*57,5*61 | 5 | 62,5*57,5*61 | 20,3 kilogramos | 20,8 kilogramos | 300 |
GM05040 | cubo de basura de 120 litros | Gris | 63*57*83 | 4 | 58*58*129 | 18,84 kilogramos | 19,34 kilogramos | 200 |
Más información | Obtenga Muestras Gratis | Envía una consulta ahora |
Modelo | Capacidad | color | Tamaño del producto | Cantidad | Embalaje (cm) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) | CMO |
GM05001 | bote de basura para el hogar y la oficina de 8 l | Amarillo/azul/negro | 27,3*19,2*27,8 | 20 | 55*40*64,5 | 9.1 | 9.6 | 480 |
GM05002 | bote de basura para el hogar y la oficina de 8 l | Multicolor | 24*16,5*26,5 | 20 | 50*37*42,5 | 7.07 | 7.57 | 480 |
GM05003 | bote de basura para el hogar y la oficina de 14 l | Multicolor | 27,5*21*31,5 | 20 | 58*42*50 | 11.11 | 11.61 | 480 |
GM05006 | bote de basura tipo prensado de 8 l | Negro | 24,5*24,5*37,5 | 10 | 50*26*53 | 4.78 | 5.28 | 480 |
GM05007 | bote de basura tipo prensado de 10 l | Gris | 24,5*24,5*38,4 | 10 | 50*26*53 | 5.86 | 6.36 | 480 |
GM05009 | cubo de basura de plástico de 13 l | Multicolor | 26,5*18*22,5 | 36 | 57,5*42,5*57,5 | 20.88 | 21.88 | 480 |
GM05011 | cubo de basura de plástico de 26 litros | Multicolor | 36,5*26*38,1 | 12 | 54,5*37,5*56 | 11.1 | 12.1 | 480 |
GM05013 | cubo de basura de plástico de 39 l | Multicolor | 38,7*17,9*50,5 | 12 | 59*40*72 | 15.3 | 16.3 | 480 |
GM05010 | cubo de basura de plástico de 13 l | Multicolor | 24,5*24,5*38,4 | 10 | 50*26*53 | 480 | ||
GM05012 | cubo de basura de plástico de 26 litros | Multicolor | 38*28*51,2 | 10 | 57,5*38,5*69,5 | 480 | ||
GM05014 | cubo de basura de plástico de 39 l | Multicolor | 43*29,4*65,5 | 10 | 59*40*84,5 | 17.51 | 18.01 | 480 |
GM05015 | cubo de basura de plástico de 35 l | Negro | 28*41*60 | 10 | 33*33*76,5 | 18.47 | 18.97 | 480 |
GM05016 | cubo de basura de plástico de 40 l | Negro | 33,5*44*73 | 10 | 38*38*100 | 30.5 | 31 | 360 |
GM05017 | cubo de basura de plástico de 23 l | Gris | 34*25*44 | 10 | 68*25*65 | 9.11 | 9.61 | 480 |
GM05018 | cubo de basura de plástico de 42 l | Gris | 39*28*60 | 10 | 54*41,5*81 | 15.5 | 16 | 360 |
GM05019 | cubo de basura de plástico de 20 litros | Verde/gris | 34*24*45 | 5 | 35*24,5*64 | 5.25 | 6.25 | 200 |
Más información | Obtenga Muestras Gratis | Envía una consulta ahora |
Jiangmen Goodman Cleaning Supplies Co, Ltd
es una empresa integral que integra investigación y desarrollo, producción y ventas. Tenemos nuestra propia fábrica, que cubre un área de 6000 metros cuadrados. Nuestra empresa cuenta con equipos profesionales, equipos avanzados, investigación y desarrollo creativos y una poderosa capacidad de fabricación, y ofrece una gama completa de productos de limpieza. PRODUCTOS y el sistema de servicio de ventas integral.
Nos concentramos en el diseño de productos, la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización, así como en brindar un servicio satisfactorio y productos de alta calidad a nuestros clientes.
Nos centramos en la adquisición todo en uno de equipos de servicio y aparatos de limpieza.
Nombre de la empresa: | Suministros de limpieza Jiangmen Goodman Co., Ltd. |
---|---|
Dirección operativa: | Bloque B, Edificio 1, N.º 388, Calle Xihuan, Distrito Pengjiang, Jiangmen, Guangdong, China |
Sitio web: | http://www.goodman-cleanning.com |
Haga clic aquí para Contáctenos para más información y muestra |
Acerca de los productos
1. P: ¿Podemos tener nuestro logo o nombre de la empresa impreso en sus productos o en el paquete?
R: Sí, podemos imprimir su logo en el producto según lo necesite.
2. P: ¿Cómo puedo obtener la muestra?
R: Podemos suministrar algunas muestras gratis (valor total inferior a $10) si tiene una cuenta de DHL/TNT/UPS o FedEx o cualquier otra cuenta de mensajería con cargo a recoger y acepta pagar el flete del mensajero.
→Si el valor total de las muestras es más de $ 10, nos gustaría solicitarle que pague las muestras y el flete de mensajería, le enviaremos las muestras después de recibir su pago.
→Si no tiene una cuenta de mensajería, puede enviar a su mensajero para recoger muestras de nuestra empresa o enviarnos los cargos de muestra junto con el costo de mensajería por T/T.
→Los cargos tanto de muestra como de mensajería se le devolverán una vez realizado el pedido masivo.
3. P: ¿Cuáles son sus términos de pago habituales para los pedidos?
R: T/T, L/C, Garantía Comercial. Si el activo es pequeño, podemos aceptar WU, Paypal.
4. P: ¿Cómo podemos asegurarnos de la calidad de su empresa?
R: Aceptamos cualquier pedido de prueba bajo garantía comercial en la plataforma de Alibaba. Así que puede confiar en nuestra empresa y en la calidad de nuestro producto.
ACERCA DEL ENVÍO
1. P: ¿Cuánto tiempo dura la producción?
R: Normalmente 35-54 días
2. P: ¿Cuánto cobrará el flete del mensajero por la muestra?
R: El flete del mensajero depende de la cantidad, peso, tamaño del cartón y su área.
3. P: ¿Cuál es el puerto de envío?
R: Enviamos las mercancías a través de Gaosha, Waihai, también podemos enviar a través del puerto de Guangzhou y Shenzhen.