ポイント | 容量 | 材料 | サイズ | 定数 | パッケージ | 州 | 体重 |
GM05020 | 40L | pp | 40.5*28*60.5 | 5 | 41.5*28.5*83 | 7.79kg | 8.79kg |
GM05021 | 58L | pp | 47*33*75 | 5 | 48.5*34.5*99 | 10kg | 体重は11kg |
ホームページ | サンプル | 今すぐ買って |
モデル | 容量 | 色 | 製品サイズ | 定数 | 梱包サイズ(cm) | 純重量 | 総重量 | 生産量 |
GM05024 | 45L フットペダル | グレー/黒/黄色 | 41*40*58 | 3 | 42*41*81 | 12kg | 体重は13kg | 30 |
GM05025 | 65L フットペダル | グレー/黒/黄色 | 49*40*66 | 3 | 49.5*40.5*85 | 12.81キログラム | 13.81キログラム | 30 |
GM05026 | 87L フットペダル | グレー/黒/黄色 | 49*40*81 | 3 | 49.5*40.5*108 | 14.85キログラム | 15.85キログラム | 30 |
GM05027 | 60リットル リサイクルビン 3コンパートメント | 赤 黄 青 | 99*47*67 | 3 | 46.5*32.5*78.5 | 10.3kg | 11.7キロ | 300 |
GM05028 | 60リットル リサイクルビン 3コンパートメント | 赤 黄 青 | 99*47*73 | 3 | 49*34*88 | 13.5キロ | 15kg | 300 |
GM05034 | 60L 4輪 | 緑色 | 50*42*68.5 | 5 | 50.5*43*110 | 2.45キログラム | 3.5キロ | 480 |
GM05036 | 120L 2サイドホイール ペダル式ゴミ箱 | 緑色 | 55.5*47.6*95.7 | 4 | 56*48*120 | 35.4キロ | 35.9キロ | 200 |
GM05037 | 65Lゴミ箱 | グレー | 51*47*50 | 5 | 48*48*83.5 | 12.5キロ | 体重は13kg | 300 |
GM05038 | 90Lゴミ箱 | グレー | 57*53*56 | 5 | 57*53*56 | 15.5キロ | 16kg | 300 |
GM05039 | 110Lゴミ箱 | グレー | 62.5*57.5*61 | 5 | 62.5*57.5*61 | 20.3キロ | 20.8キログラム | 300 |
GM05040 | 120Lゴミ箱 | グレー | 63*57*83 | 4 | 58*58*129 | 18.84キログラム | 19.34キログラム | 200 |
詳細情報 | 無料サンプルを入手する | 今すぐお問い合わせ |
モデル | 容量 | 色 | 製品サイズ | 定数 | 梱包サイズ(cm) | 重量(kg) | 総重量(kg) | 生産量 |
GM05001 | 8L 家庭用・オフィス用ゴミ箱 | 黄色/青/黒 | 27.3*19.2*27.8 | 20 | 55*40*64.5 | 9.1 | 9.6 | 480 |
GM05002 | 8L 家庭用・オフィス用ゴミ箱 | マルチカラー | 24*16.5*26.5 | 20 | 50*37*42.5 | 7.07 | 7.57 | 480 |
GM05003 | 14L 家庭用・オフィス用ゴミ箱 | マルチカラー | 27.5*21*31.5 | 20 | 58*42*50 | 11.11 | 11.61 | 480 |
GM05006 | 8L 押し型ゴミ箱 | ブラック | 24.5*24.5*37.5 | 10 | 50*26*53 | 4.78 | 5.28 | 480 |
GM05007 | 10L 押し型ゴミ箱 | グレー | 24.5*24.5*38.4 | 10 | 50*26*53 | 5.86 | 6.36 | 480 |
GM05009 | 13Lプラスチックゴミ箱 | マルチカラー | 26.5*18*22.5 | 36 | 57.5*42.5*57.5 | 20.88 | 21.88 | 480 |
GM05011 | 26L プラスチックゴミ箱 | マルチカラー | 36.5*26*38.1 | 12 | 54.5*37.5*56 | 11.1 | 12.1 | 480 |
GM05013 | 39L プラスチックゴミ箱 | マルチカラー | 38.7*17.9*50.5 | 12 | 59*40*72 | 15.3 | 16.3 | 480 |
GM05010 | 13Lプラスチックゴミ箱 | マルチカラー | 24.5*24.5*38.4 | 10 | 50*26*53 | ほら | ほら | 480 |
GM05012 | 26L プラスチックゴミ箱 | マルチカラー | 38*28*51.2 | 10 | 57.5*38.5*69.5 | ほら | ほら | 480 |
GM05014 | 39L プラスチックゴミ箱 | マルチカラー | 43*29.4*65.5 | 10 | 59*40*84.5 | 17.51 | 18.01 | 480 |
GM05015 | 35Lプラスチックゴミ箱 | ブラック | 28*41*60 | 10 | 33*33*76.5 | 18.47 | 18.97 | 480 |
GM05016 | 40Lプラスチックゴミ箱 | ブラック | 33.5*44*73 | 10 | 38*38*100 | 30.5 | 31 | 360 |
GM05017 | 23Lプラスチックゴミ箱 | グレー | 34*25*44 | 10 | 68*25*65 | 9.11 | 9.61 | 480 |
GM05018 | 42L プラスチックゴミ箱 | グレー | 39*28*60 | 10 | 54*41.5*81 | 15.5 | 16 | 360 |
GM05019 | 20Lプラスチックゴミ箱 | 緑/グレー | 34*24*45 | 5 | 35*24.5*64 | 5.25 | 6.25 | 200 |
詳細情報 | 無料サンプルを入手する | 今すぐお問い合わせ |
ほら
江門グッドマンクリーニング用品株式会社
研究開発、生産、販売を統合した総合企業です。当社には6,000平方メートルの面積をカバーする自社工場があります。当社は専門チーム、先進的な設備、創造的な研究開発、強力な製造能力を備えており、クリーニングのフルレンジを提供しています。製品総合的な販売サービス体制を整えております。
当社は、製品設計、研究開発、生産、マーケティングに注力しています。また、お客様に満足いただけるサービスと高品質の商品を提供することにも注力しています。
当社はサービス機器や清掃機器のオールインワン調達に注力しています。
会社名: | 江門グッドマンクリーニング用品株式会社 |
---|---|
運用住所: | 中国広東省江門市彭江区西環路388号ビルBブロック1 |
ウェブサイト: | http://www.goodman-cleanning.com |
ここをクリックして連絡してください詳細情報とサンプル ほら |
製品について
1. Q: 製品やパッケージに当社のロゴや会社名を印刷することはできますか?
A: はい、必要に応じて製品にロゴを印刷できます。
ほら
2. Q: サンプルはどうすれば入手できますか?
A: DHL/TNT/UPS または FedEx アカウント、あるいはその他の宅配便の貨物回収可能なアカウントをお持ちで、宅配便の運賃を支払うことに同意していただければ、無料サンプル(合計金額 10 ドル未満)を提供できます。
→サンプルの合計金額が 10 ドルを超える場合は、サンプル代と宅配便の運賃をお支払いいただきます。お支払いをいただいた後、サンプルをお送りいたします。
→ 宅配便のアカウントをお持ちでない場合は、宅配便業者に当社までサンプルを回収していただくか、サンプル料金と宅配便料金をT/Tで当社にお送りください。
→サンプル代と宅配便代は大量注文後、返金させていただきます。
ほら
3. Q: 注文に対する通常の支払い条件は何ですか?
A: T/T、L/C、貿易保証。資産が小さい場合は、WU、Paypalも受け付けます。
ほら
4. Q: 御社の品質をどのように確認すればよいですか?
A: Alibabaプラットフォームの貿易保証に関するあらゆる試用注文を受け付けています。そのため、当社と当社の製品の品質を信頼していただけます。
ほら輸送について
1. Q: 制作時間はどれくらいかかりますか?
A: 通常35~54日
ほら
2. Q: サンプルの宅配便料金はいくらですか?
A: 宅配便の運賃は、数量、重量、カートンのサイズ、お住まいの地域によって異なります。
ほら
3. Q: 発送港はどこですか?
A: 当社は高沙、外海経由で商品を発送しますが、広州港と深セン港経由でも発送できます。